Kalendár vývozu odpadov v roku 2019
Za nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu (okrem biologického odpadu, textilu a oleja) zodpovedá, rieši ho a financuje organizácia zodpovednosti výrobcov – NATUR-PACK, a.s. Táto spoločnosť prevzala v zmysle zákona v r. 2016 systém triedenia zavedený Mestom. V roku 2019 zmenila intervaly vývozu papiera z rodinných domov aj napriek nesúhlasu zo strany Mesta. Kalendár je zostavený pre vývoz separátov papier, plasty, sklo, kovy a VKM z rodinných domov aj zo sídlisk iba do pol roka, pre druhý polrok NATUR-PACK, a.s. prehodnotí intervaly vývozu, následne ich zverejníme.
VÝVOZ SEPARÁTOV ZO SÍDLISK
VÝVOZ NETRIEDENÉHO ODPADU – 2x týždenne:
– v pondelok a štvrtok: Sídlisko Sever, ulice Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou a Za hradbami
– v utorok a piatok: ul. 1. mája, Starý dvor, Mierová ul., ul. Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., sídlisko Juh a Muškát.
Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne.
VÝVOZ OSTATNÝCH SEPARÁTOV (1100 l) – OBYVATELIA:
MESIAC | SKLO | PAPIER | PLASTY | KOVY | VKM |
---|---|---|---|---|---|
Január | 10, 24 | 7, 11, 18, 25 | 5, 10, 17, 24, 31 | 8 | 25 |
Február | 7, 21 | 1, 8, 15, 22 | 7, 14, 21, 28 | 6 | 22 |
Marec | 7, 21 | 1, 8, 15, 22, 29 | 7, 14, 21, 28 | 11 | 29 |
Apríl | 4, 17 | 5, 12, 20, 27 | 4, 11, 18, 26 | 8 | 25 |
Máj | 3, 16, 30 | 4, 11, 17, 24, 31 | 3, 10, 16, 23, 30 | 9 | 23 |
Jún | 13, 27 | 7, 14, 21, 28 | 6, 13, 20, 27 | 5 | 20 |
Júl | |||||
August | |||||
September | |||||
Október | |||||
November | |||||
December |
VÝVOZ SEPARÁTOV Z RODINNÝCH DOMOV
UPOZORNENIE: Počas letných mesiacov Vás žiadame o vyloženie nádoby v čase o 5.00 hod, v ostatných mesiacoch o 6.00 hod.
OKRUH I
Ulice: Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. Jaroša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Šafárikova, Šteberlova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických
Pozor zmena: presun ulíc z okruhu I do okruhu II B: Dobšinského, Mýtna, Pod Lipou, Sama Chalúpku, Sládkovičová, Slnečná, Šancová
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba) |
BIO ODPAD
(nádoba) |
PLASTY
(vrece) |
PAPIER
(nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 14, 28 | 14 | 2 (streda), 21 | 2 (streda) |
Február | 11, 25 | 11 | 25 | 18 |
Marec | 11, 25 | 11, 18, 25 | 25 | – |
Apríl | 8, 23 (utorok) | 1, 8, 15, 23 (utorok), 29 | 23 (utorok) | 1 |
Máj | 6, 20 | 6, 13, 20, 27 | 20 | 13 |
Jún | 3, 17 | 3, 10, 17, 24 | 17 | 24 |
Júl | 1, 15, 29 | 1, 8, 15, 22, 29 | ||
August | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 | ||
September | 9, 23 | 2, 9, 16, 23, 30 | ||
Október | 7, 21 | 7, 14, 28 | ||
November | 4, 18 | 11, 25 | ||
December | 2, 16, 30 | 9 |
OKRUH II A
Ulice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Šenkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
PLASTY (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 2 (streda), 15, 29 | 14 | 2 (streda), 21 | 2 (streda) |
Február | 12, 26 | 11 | 25 | 18 |
Marec | 12, 26 | 11, 18, 25 | 25 | – |
Apríl | 9, 24 (streda) | 1, 8, 15, 23 (utorok), 29 | 23 (utorok) | 1 |
Máj | 7, 21 | 6, 13, 20, 27 | 20 | 13 |
Jún | 4, 18 | 3, 10, 17, 24 | 17 | 24 |
Júl | 2, 16, 30 | 1, 8, 15, 22, 29 | ||
August | 13, 27 | 5, 12, 19, 26 | ||
September | 10, 24 | 2, 9, 16, 23, 30 | ||
Október | 8, 22 | 7, 14, 28 | ||
November | 5, 19 | 11, 25 | ||
December | 3, 17, 31 | 9 |
OKRUH II B
Ulice: Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M. R. Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Na bielenisku, Panholec, Potočná, Radn.Námestie, Št. Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel.stanica.
Pozor zmena: presun ulíc z okruhu I: Dobšinského, Mýtna, Pod Lipou, Sama Chalúpku, Sládkovičová, Slnečná, Šancová
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
PLASTY (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 2 (streda), 15, 29 | 15 | 3 (štvrtok), 22 | 3 (štvrtok) |
Február | 12, 26 | 12 | 26 | 19 |
Marec | 12, 26 | 12, 19, 26 | 26 | – |
Apríl | 9, 24 (streda) | 2, 9, 16, 24 (streda), 30 | 24 (streda) | 2 |
Máj | 7, 21 | 7, 14, 21, 28 | 21 | 14 |
Jún | 4, 18 | 4, 11, 18, 25 | 18 | 25 |
Júl | 2, 16, 30 | 2, 9, 16, 23, 30 | ||
August | 13, 27 | 6, 13, 20, 27 | ||
September | 10, 24 | 3, 10, 17, 24 | ||
Október | 8, 22 | 1, 8, 15, 29 | ||
November | 5, 19 | 12, 26 | ||
December | 3, 17, 31 | 10 |
OKRUH III A
Ulice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta,
Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
PLASTY (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 3 (štvrtok), 16, 30 | 15 | 3 (štvrtok), 22 | 3 (štvrtok) |
Február | 13, 27 | 12 | 26 | 19 |
Marec | 13, 27 | 12, 19, 26 | 26 | – |
Apríl | 10, 25 (štvrtok) | 2, 9, 16, 24 (streda), 30 | 24 (streda) | 2 |
Máj | 9 (štvrtok), 22 | 7, 14, 21, 28 | 21 | 14 |
Jún | 5, 19 | 4, 11, 18, 25 | 18 | 25 |
Júl | 3, 17, 31 | 2, 9, 16, 23, 30 | ||
August | 14, 28 | 6, 13, 20, 27 | ||
September | 11, 25 | 3, 10, 17, 24 | ||
Október | 9, 23 | 1, 8, 15, 29 | ||
November | 6, 20 | 12, 26 | ||
December | 4, 18 | 10 |
OKRUH III B
Ulice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová, Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP, Tehelná, Tolstého, Za dráhou
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
PLASTY (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 3 (štvrtok), 16, 30 | 16 | 4 (piatok), 23 | 4 (piatok) |
Február | 13, 27 | 13 | 27 | 20 |
Marec | 13, 27 | 13, 20, 27 | 27 | – |
Apríl | 10, 25 (štvrtok) | 3, 10, 17, 25 (štvrtok) | 25 (štvrtok) | 3 |
Máj | 9 (štvrtok), 22 | 2 a 9 (štvrtok), 15, 22, 29 | 22 | 15 |
Jún | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 | 19 | 26 |
Júl | 3, 17, 31 | 3, 10, 17, 24, 31 | ||
August | 14, 28 | 7, 14, 21, 28 | ||
September | 11, 25 | 4, 11, 18, 25 | ||
Október | 9, 23 | 2, 9, 16, 30 | ||
November | 6, 20 | 13, 27 | ||
December | 4, 18 | 11 |
OKRUH IV
Ulice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná
Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Orešie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Štúrova, Trnková, Vinice, Za Panskou záhradou, Železničná
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
PLASTY (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 4 (piatok), 17, 31 | 16 | 4 (piatok), 23 | 4 (piatok) |
Február | 14, 28 | 13 | 27 | 20 |
Marec | 14, 28 | 13, 20, 27 | 27 | – |
Apríl | 11, 26 (piatok) | 3, 10, 17, 25 (štvrtok) | 25 (štvrtok) | 3 |
Máj | 10 (piatok), 23 | 2 a 9 (štvrtok), 15, 22, 29 | 22 | 15 |
Jún | 6, 20 | 5, 12, 19, 26 | 19 | 26 |
Júl | 4, 18 | 3, 10, 17, 24, 31 | ||
August | 1, 15, 30 (piatok) | 7, 14, 21, 28 | ||
September | 12, 26 | 4, 11, 18, 25 | ||
Október | 10, 24 | 2, 9, 16, 30 | ||
November | 7, 21 | 13, 27 | ||
December | 5, 19 | 11 |
OKRUH VINICE
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (vrece) |
PLASTY (vrece) |
PAPIER (vrece) |
---|---|---|---|
Január | 4, 18 | 18 | 18 |
Február | 1, 15 | 15 | 15 |
Marec | 1, 15, 29 | 29 | 29 |
Apríl | 12, 26 | 26 | 26 |
Máj | 10, 24 | 24 | 24 |
Jún | 7, 21 | 21 | 21 |
Júl | 4 (štvrtok), 19 | ||
August | 2, 16, 30 | ||
September | 13, 27 | ||
Október | 11, 25 | ||
November | 8, 22 | ||
December | 6, 20 |
ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z REKREAČNÝCH STREDÍSK
Vývoz kontajnerov z rekreačných oblastí sa robí v utorok, čistenie okolo kontajnerov sa robí v stredu po vývoze.
SLNEČNÉ ÚDOLIE (streda)
MESIAC | DEŇ ZBERU | POČET ZBEROV |
---|---|---|
Január | 3 (štvrtok), 9, 16, 23, 30 | 5 |
Február | 6, 13, 20, 27 | 4 |
Marec | 6, 13, 20, 27 | 4 |
Apríl | 3 ,10, 17, 25 (štvrtok) | 4 |
Máj | 2 a 9 (štvrtok), 15, 22, 29 | 5 |
Jún | 5, 12, 19, 26 | 4 |
Júl | 3, 10, 17, 24, 31 | 5 |
August | 7, 14, 21, 28 | 4 |
September | 4, 11, 18, 25 | 4 |
Október | 2, 9, 16, 23, 30 | 5 |
November | 6, 13, 20, 27 | 4 |
December | 4, 11, 18, 26 (štvrtok) | 4 |
SPOLU | 52 |
STUPY, KUČIŠDORFSKÁ DOLINA (utorok)
MESIAC | DEŇ ZBERU | POČET ZBEROV |
---|---|---|
Január | 2 (streda), 8, 15, 22, 29 | 5 |
Február | 5, 12, 19, 26 | 4 |
Marec | 5, 12, 19, 26 | 4 |
Apríl | 2, 9, 16, 24 (streda), 30 | 5 |
Máj | 7, 14, 21, 28 | 4 |
Jún | 4, 11, 18, 25 | 4 |
Júl | 2, 9, 16, 23, 30 | 5 |
August | 6, 13, 20, 27 | 4 |
September | 3, 10, 17, 24 | 4 |
Október | 1, 8, 15, 22, 29 | 5 |
November | 5, 12, 19, 26 | 4 |
December | 3, 10, 17, 23 (pondelok) | 4 |
SPOLU | 52 |
DRUHY KOMUNÁLNYCH ODPADOV:
- NETRIEDENÝ ODPAD
- zbiera sa: odpad z plastov, kovu, textílie a odpady, ktoré nepatria medzi zberový papier, biologický odpad a zberové sklo
- nesmie obsahovať: olovené batérie a akumulátory, monočlánky, žiarivky a výbojky, starý olej, olejové filtre, obaly a handry znečistené škodlivinami, chemikálie, lieky, lepidlá, farby, laky, pracie prostriedky, obaly zo sprejov, elektronické súčiastky, televízory, chladničky
- BIOLOGICKÝ ODPAD
- zbiera sa: odpad z domácnosti (zostatky z ovocia a zeleniny, chlieb…) alebo zo záhradníckej činnosti (lístie, tráva, kvety, zelenina, vetvy a iné)
- nesmie obsahovať: kuchynský a reštauračný odpad, zvyšky jedál a potravín, exkrementy zvierat, uhynuté zvieratá, mäso, tekuté a tvrdé zvyšky, sklo, porcelán, potraviny v obaloch
- PAPIER
- zbiera sa: noviny, časopisy,reklamné letáky, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká, katalógy, kartóny
- nesmie obsahovať: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiaca páska, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety
- SKLO
- zbiera sa: biele aj farebné fľaše a črepy z nich, tabuľové sklo, sklenené poháre
- nesmie obsahovať: porcelán, zrkadlá, dymové sklo, autosklo, drôtové sklo, kameninu…
- PLASTY
- zbiera sa: PET fľaše (stlačené), fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, tekutých mydiel, fľaše od citrónových štiav, fľaše s označením PP, igelitové tašky, fólie zo stavebnín, fólie z pracích práškov, tégliky, EPS
- nesmie obsahovať: znečistené plasty, viacvrstvové obaly, linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými